Спортивные комплексы, теннисные корты примеры строительства от ГК "Градиент"
28 февраля 2019
Назначение объекта | Крытый футбольный манеж, физкультурно-оздоровительный комплекс |
Территориальное расположение | Москвоская область, г. Балашиха, ул. Победы д.1 |
Общая площадь | 9 000 м2 |
Этажность здания | 2 |
Срок сдачи объекта | Сдан в эксплуатацию |
Физкультурно-оздоровительный комплекс и крытый футбольный манеж стадиона "Метеор" по адресу: Московсая область, г. Балашиха, ул. Победы д.1.
14 февраля 2019
Назначение объекта | Спортивно-развлекательный комплекс |
Территориальное расположение | г. Москва ул. Ставропольская д.41 стр.8 |
Общая площадь | 4600 |
Этажность здания | 5 |
Срок сдачи объекта | 4-й квартал 2018 |
Спортивно-развлекательный комплекс "Центр экстремальный видов спорта" общей площадью 4 600м2 расположенный по адресу: г. Москва ул. Ставропольская д.41 стр.8.
16 января 2019
Назначение объекта | Гостинично-развлекательный комплекс |
Территориальное расположение | Калужская область |
Общая площадь | 5000 |
Этажность здания | 2 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
20 декабря 2018
Назначение объекта | Лечебно-оздоровительный комлекс |
Территориальное расположение | Пушкинский р-н |
Общая площадь | 13000 |
Этажность здания | 2 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
1 ноября 2018
Назначение объекта | Теннисный корт |
Территориальное расположение | г.Торопец |
Общая площадь | 1000 |
Этажность здания | 1 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
24 октября 2018
Назначение объекта | Теннисный корт |
Территориальное расположение | г.Дмитров |
Общая площадь | 2160 |
Этажность здания | 3 |
Срок сдачи объекта | 2004 год |
6 октября 2018
Назначение объекта | Физкультурно-оздоровительный комплекс |
Территориальное расположение | г. Жуковский |
Общая площадь | 6000 |
Этажность здания | 4 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |